发布日期:2020-06-05 17:30:50来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
2006 102050 102330 103380 102060 103100 102790 1050 740 534 9666 48
2007 102460 101550 103780 101550 103540 102950 1080 490 31440 25267 -1014
2008 102780 102470 104070 102310 103790 103280 1010 500 590141 118718 4817
2009 102910 102760 104270 102480 104030 103510 1120 600 31689 45635 1767
2010 102850 102680 104360 102600 104160 103640 1310 790 13254 21811 1367
2011 102660 102420 104100 102410 103890 103450 1230 790 2239 5117 65
2012 102670 102650 104240 102650 104180 103410 1510 740 133 805 32
2101 103080 102720 104320 102720 104000 103790 920 710 1310 6778 -3
2102 102840 102910 104320 102910 104060 103640 1220 800 7 120 1
2103 103260 104210 104210 104210 104210 104210 950 950 1 140 -1
2104 102780 104070 104070 104070 104070 104070 1290 1290 1 29 0
2105 103410 103290 104620 103290 104290 103970 880 560 20 70 -4
小计 670769 234156 7075
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!