发布日期:2020-06-05 08:31:19来源:互联网整理
(单位:元/克)
------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au99.95 389.00 389.00 387.00 387.05 -4.75 -1.21% 387.48 316.00
Au99.99 392.95 392.95 386.29 387.86 -3.34 -0.85% 388.13 9,324.06
Au100g 391.65 392.75 387.08 388.65 -3.20 -0.82% 389.29 60.60
iAu99.99 390.80 390.80 390.80 390.80 -3.64 -0.92% 390.80 3,650.00
Au(T+D) 391.05 392.18 385.75 387.51 -5.18 -1.32% 388.10 114,834.00
Au(T+N1) 392.25 392.25 386.05 388.25 -5.20 -1.32% 388.40 15.40
Au(T+N2) 394.75 394.75 387.75 389.10 -5.35 -1.36% 389.35 151.00
mAu(T+D) 391.40 392.17 386.01 387.78 -4.87 -1.24% 388.19 16,963.80
Pt99.95 200.40 201.00 199.00 200.18 -0.82 -0.41% 199.83 166.00
Ag(T+D) 4,341 4,351 4,234 4,236 -124 -2.84% 4,277 22,219,422
NYAuTN06 392.70 392.70 387.30 389.35 -5.20 -1.32% 389.85 283.80
NYAuTN12 398.70 398.70 392.15 393.80 -5.65 -1.41% 394.60 903.20
PGC30g 394.00 394.88 392.38 393.96 -3.31 -0.83% 393.80 1.62
------------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由6月3日的20:00至2:30和6月4日的9:00至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!