发布日期:2020-06-04 15:24:57来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
2006 103410 102850 102850 101400 101450 102050 -1960 -1360 270 9618 6
2007 103540 103780 103780 101530 101900 102460 -1640 -1080 39476 26281 -3157
2008 103800 103850 103920 101770 102190 102780 -1610 -1020 640539 113901 -1090
2009 103970 103900 104070 102000 102380 102910 -1590 -1060 33641 43868 40
2010 103920 104030 104120 102000 102430 102850 -1490 -1070 15297 20444 1476
2011 103730 103810 103810 101840 102200 102660 -1530 -1070 2993 5052 336
2012 103790 103720 103750 101990 102550 102670 -1240 -1120 320 773 63
2101 103980 103990 104060 102130 102570 103080 -1410 -900 2325 6781 474
2102 104070 103800 103800 102500 102500 102840 -1570 -1230 6 119 2
2103 103690 103640 103640 102510 102510 103260 -1180 -430 7 141 -4
2104 104060 102940 103250 102540 102590 102780 -1470 -1280 23 29 0
2105 104180 105430 105430 102730 102820 103410 -1360 -770 25 74 3
小计 734922 227081 -1851
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!