发布日期:2020-06-03 15:23:30来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
2006 102230 103440 103840 102620 102960 103410 730 1180 1128 9612 96
2007 102390 103440 104230 102680 103190 103540 800 1150 44581 29438 -2783
2008 102700 103690 104540 102920 103470 103800 770 1100 612178 114991 2028
2009 102770 104000 104620 102940 103600 103970 830 1200 31054 43828 1039
2010 102770 103650 104600 103020 103700 103920 930 1150 14180 18968 1650
2011 102590 103690 104310 102840 103380 103730 790 1140 3633 4716 377
2012 102610 103760 104320 102830 103560 103790 950 1180 283 710 41
2101 102630 103420 104500 103000 103730 103980 1100 1350 2019 6307 155
2102 102790 104060 104270 103800 104000 104070 1210 1280 8 117 0
2103 103010 104120 104340 103150 103560 103690 550 680 8 145 2
2104 102670 104070 104320 103810 104320 104060 1650 1390 3 29 -1
2105 102830 104120 104570 103140 103800 104180 970 1350 40 71 3
小计 709115 228932 2607
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!