发布日期:2020-06-02 15:27:20来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
2006 101700 101970 102690 101820 102660 102230 960 530 2220 9516 12
2007 101650 102390 102970 101830 102910 102390 1260 740 37442 32221 -4524
2008 101830 102850 103280 102090 103210 102700 1380 870 449544 112963 1525
2009 102220 103000 103370 102220 103340 102770 1120 550 22074 42789 -227
2010 101740 102740 103390 102200 103290 102770 1550 1030 6372 17318 901
2011 102110 102550 103160 101950 103120 102590 1010 480 1323 4339 -9
2012 102720 102660 103180 101970 103130 102610 410 -110 177 669 -18
2101 102240 102820 103300 102000 103170 102630 930 390 1044 6152 -210
2102 103160 102340 102980 102340 102980 102790 -180 -370 9 117 -4
2103 102750 102960 103240 102920 103240 103010 490 260 4 143 -1
2104 101950 102490 102870 102490 102870 102670 920 720 5 30 -1
2105 103170 103000 103450 102520 103450 102830 280 -340 18 68 -11
小计 520232 226325 -2567
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!