发布日期:2020-06-01 15:25:43来源:互联网整理
---------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
---------------------------------------------------------------------
品种:锌
2006 16400 16660 16755 16480 16600 16640 200 240 7592 23560 -1627
2007 16285 16535 16665 16400 16515 16525 230 240 149261 82920 -2680
2008 16190 16410 16570 16315 16435 16430 245 240 57919 65880 1885
2009 16130 16410 16495 16250 16370 16375 240 245 21694 22618 857
2010 16125 16255 16430 16215 16330 16335 205 210 6067 8941 -257
2011 16110 16330 16375 16185 16285 16315 175 205 1275 5476 13
2012 16115 16215 16360 16165 16260 16255 145 140 344 1783 -23
2101 16085 16320 16320 16135 16145 16230 60 145 255 841 -40
2102 16070 16180 16330 16180 16230 16235 160 165 9 289 3
2103 16055 16245 16325 16145 16195 16225 140 170 18 270 3
2104 16060 16175 16300 16175 16260 16260 200 200 7 48 5
2105 16055 16215 16320 16200 16200 16250 145 195 10 32 4
小计 244451 212658 -1857
---------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!