发布日期:2020-05-27 15:38:50来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
2006 100710 101130 101130 99410 99760 100310 -950 -400 3647 11477 -702
2007 100900 101190 101440 99590 99840 100470 -1060 -430 144656 53557 -11708
2008 101050 101480 101550 99700 100000 100600 -1050 -450 545383 82239 9896
2009 101080 101500 101600 99770 100090 100600 -990 -480 27053 40577 1589
2010 100900 101220 101450 99770 100080 100570 -820 -330 12366 12739 1600
2011 100740 100990 101220 99600 99960 100370 -780 -370 1742 4605 353
2012 100820 101120 101250 99760 100030 100530 -790 -290 99 759 7
2101 100970 101390 101490 99820 100090 100650 -880 -320 2231 6544 755
2102 100990 100470 101060 99820 101060 100640 70 -350 9 120 1
2103 101050 101490 101490 99990 100590 100580 -460 -470 25 155 4
2104 101240 100570 101400 100570 100740 101000 -500 -240 15 33 -1
2105 101460 101870 102000 100870 100930 101370 -530 -90 40 74 12
小计 737266 212879 1806
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!