发布日期:2020-05-26 15:53:33来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
2006 100620 100550 101530 100380 100680 100710 60 90 3695 12179 -341
2007 100890 100650 101800 100560 100860 100900 -30 10 137557 65265 -4702
2008 101030 101030 101900 100710 101020 101050 -10 20 276345 72343 10357
2009 101010 100770 101910 100750 101030 101080 20 70 16505 38988 1389
2010 100930 100780 101700 100620 100940 100900 10 -30 6001 11139 3046
2011 100640 100640 101540 100440 100780 100740 140 100 1039 4252 13
2012 100800 100510 101530 100510 100860 100820 60 20 95 752 -11
2101 100860 100730 101700 100570 101020 100970 160 110 863 5789 120
2102 100860 100810 101220 100810 100950 100990 90 130 3 119 -1
2103 100960 100910 101490 100850 101090 101050 130 90 11 151 2
2104 101360 101240 101240 101240 101240 101240 -120 -120 1 34 0
2105 101490 101500 101580 101210 101540 101460 50 -30 23 62 12
小计 442138 211073 9884
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!