发布日期:2020-05-22 15:30:21来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
2006 104260 105590 105860 95910 99610 102200 -4650 -2060 20482 13423 -2313
2007 104430 105800 106160 96070 99760 102710 -4670 -1720 635601 79672 -37198
2008 104420 105810 106190 96060 99920 103030 -4500 -1390 592894 63108 -3777
2009 104470 105810 106180 96110 99980 102380 -4490 -2090 80377 36990 403
2010 104200 105940 106100 95860 99910 103100 -4290 -1100 9127 7180 624
2011 103980 105540 105840 95660 99630 102240 -4350 -1740 3063 4104 747
2012 104390 105400 105960 96900 99900 102240 -4490 -2150 525 793 -50
2101 104340 105480 106050 96060 99820 102620 -4520 -1720 5457 5299 1775
2102 104700 105730 105880 96320 100890 102090 -3810 -2610 81 127 -13
2103 104610 105780 106360 96800 100400 101840 -4210 -2770 169 147 12
2104 104350 105830 105830 97780 100490 102430 -3860 -1920 24 31 4
2105 104720 105790 105790 98400 100640 101820 -4080 -2900 67 38 12
小计 1347867 210912 -39774
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!