欢迎来到优乐有色金属网 请登录注册
优乐有色金属网 期货行情 上海期货交易所 内容

5月21日上海黄金交易所交易行情

 发布日期:2020-05-22 08:48:13来源:互联网整理

(单位:元/克)
------------------------------------------------------------------------------
合约     开盘价  最高价  最低价  收盘价 涨跌(元) 涨跌幅  加权平均价   成交量
Au99.95  395.00  395.00  392.50  392.56   -3.89    -0.98%    393.50     176.00
Au99.99  400.00  400.00  391.81  391.99   -4.74    -1.19%    393.75  13,651.34
Au100g   397.01  397.01  393.00  393.05   -3.50    -0.88%    394.98      47.60
iAu99.99 399.20  399.20  397.20  398.89   -1.11    -0.28%    398.89      60.20
iAu100g  275.00  275.00  275.00  275.00  -45.00   -14.06%    275.00       3.00
Au(T+D)  396.10  397.25  391.81  391.98   -3.51    -0.89%    394.44 103,690.00
Au(T+N1) 395.75  396.00  392.60  392.75   -3.35    -0.85%    394.10      46.00
Au(T+N2) 395.35  398.20  395.00  395.40   -3.50    -0.88%    397.10      29.60
mAu(T+D) 396.60  397.30  392.00  392.19   -3.24    -0.82%    394.45  11,033.40
Pt99.95  201.10  203.00  201.10  202.50    1.31     0.65%    202.31     534.00
Ag(T+D)  4,263   4,283   4,143   4,161    -71      -1.68%    4,207  21,969,342
NYAuTN06 400.80  401.40  396.30  396.40   -3.70    -0.92%    398.95     317.20
NYAuTN12 401.70  402.50  398.70  398.85   -2.85    -0.71%    400.85     403.80
PGC30g   400.88  400.88  398.00  399.18   -2.82    -0.70%    399.37       1.20
------------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由5月20日的20:00至2:30和5月21日的9:00至15:30的交易形成。
   成交量和成交金额为双向计量。

免责声明:

● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。

● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!

伦敦LME库存(2022-12-23)

品名 库存量 增减
伦外铜 81475 375
伦外铝 466600 -6400
伦外锌 36350 -50
伦外铅 24350 0
伦外锡 2855 -25
伦外镍 54300 -144
外铝合金 2020 0
品名 持仓量 增减 日期
90762 -6195 12-23
94488 -11935 12-23
39943 -8247 12-23
21960 -6992 12-23
27989 -3443 12-23
71583 -4396 12-23
黄金 133967 -7604 12-23
白银 311573 -22422 12-23
品名 持仓量 增减 日期
伦外铜 234842 -3785 12-23
伦外铝 535979 -4022 12-23
伦外锌 189268 -3413 12-23
伦外铅 101650 1537 12-23
伦外锡 13680 -32 12-23
伦外镍 135226 -356 12-23
外铝合金 0 0 12-23