发布日期:2020-05-25 15:22:52来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
2006 102200 99730 101250 99730 100470 100620 -1730 -1580 8156 12520 -903
2007 102710 100000 101490 100000 100650 100890 -2060 -1820 259251 69967 -9705
2008 103030 100460 101620 100250 100770 101030 -2260 -2000 382991 61986 -1122
2009 102380 100120 101670 100120 100770 101010 -1610 -1370 25615 37599 609
2010 103100 100320 101620 100290 100650 100930 -2450 -2170 5337 8093 913
2011 102240 100160 101350 100080 100480 100640 -1760 -1600 1192 4239 135
2012 102240 100440 101360 100400 100510 100800 -1730 -1440 117 763 -30
2101 102620 99820 101590 99820 100560 100860 -2060 -1760 1487 5669 370
2102 102090 100410 101420 100410 100680 100860 -1410 -1230 12 120 -7
2103 101840 101060 101410 100620 101380 100960 -460 -880 19 149 2
2104 102430 101040 101480 101040 101370 101360 -1060 -1070 7 34 3
2105 101820 101350 101860 101120 101300 101490 -520 -330 114 50 12
小计 684298 201189 -9723
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!