发布日期:2020-05-21 08:40:32来源:互联网整理
(单位:元/克)
------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au99.95 395.90 396.80 395.90 396.45 4.45 1.14% 396.41 630.00
Au99.99 393.99 397.20 392.20 396.73 4.34 1.11% 396.56 10,104.46
Au100g 392.48 397.65 392.45 396.55 3.57 0.91% 396.48 31.60
iAu99.99 400.20 400.20 398.00 400.00 -2.82 -0.70% 400.00 0.22
Au(T+D) 392.97 397.24 392.50 396.72 2.90 0.74% 395.49 77,836.00
Au(T+N1) 392.00 397.45 392.00 396.70 3.05 0.77% 396.10 168.80
Au(T+N2) 395.50 399.40 393.35 399.10 2.50 0.63% 398.90 172.40
mAu(T+D) 393.00 397.20 392.57 396.64 2.68 0.68% 395.43 10,281.20
Pt99.95 203.00 203.00 201.00 201.19 5.19 2.65% 201.88 258.00
Ag99.99 4,193 4,193 4,193 4,193 381 9.99% 4,193 60.00
Ag(T+D) 4,142 4,294 4,127 4,268 97 2.33% 4,232 22,051,010
NYAuTN06 396.90 401.55 396.90 401.25 2.30 0.58% 400.10 628.60
NYAuTN12 398.00 402.50 397.90 402.35 2.55 0.64% 401.70 527.20
PGC30g 401.05 402.50 401.05 402.00 4.03 1.01% 402.00 0.48
------------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由5月19日的20:00至2:30和5月20日的9:00至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!