发布日期:2020-05-20 15:28:54来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
2006 101190 102500 102900 101630 102280 102370 1090 1180 9937 17427 -1655
2007 101410 102600 103120 102010 102580 102540 1170 1130 305395 100050 -3927
2008 101550 102500 103110 102060 102660 102550 1110 1000 216056 60468 2352
2009 101480 102770 103200 102010 102660 102610 1180 1130 24035 35139 1869
2010 101380 102650 103100 102070 102590 102620 1210 1240 3703 4320 377
2011 101160 102190 102680 101730 102310 102230 1150 1070 667 1879 -78
2012 101110 103980 103980 101800 102340 102260 1230 1150 418 747 43
2101 101240 102520 102800 101960 102470 102380 1230 1140 1634 3333 -29
2102 100990 102190 102880 102190 102690 102460 1700 1470 24 150 -4
2103 101930 102510 102710 102250 102710 102450 780 520 6 131 -3
2104 101600 102730 103000 102300 102300 102610 700 1010 16 27 -1
2105 101950 102870 103260 102500 103000 102910 1050 960 7 15 5
小计 561898 223686 -1051
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!