发布日期:2020-05-19 15:29:12来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
2006 99000 99720 101950 99720 101900 101190 2900 2190 17410 19082 -3090
2007 99090 100000 102210 100000 102080 101410 2990 2320 448080 103977 4510
2008 99270 99910 102190 99910 102150 101550 2880 2280 172736 58116 1029
2009 99260 100100 102250 100060 102120 101480 2860 2220 28937 33270 -2269
2010 99210 100190 102120 100000 102080 101380 2870 2170 3999 3943 247
2011 98940 99720 101870 99720 101640 101160 2700 2220 975 1957 -283
2012 99210 99820 101910 99820 101600 101110 2390 1900 326 704 57
2101 99320 100100 102070 100060 101950 101240 2630 1920 1855 3362 -236
2102 99690 100550 101840 100550 101780 100990 2090 1300 29 154 -24
2103 99550 102000 102020 101780 101780 101930 2230 2380 5 134 -1
2104 99480 101090 102030 101040 101930 101600 2450 2120 6 28 -2
2105 99410 101700 102100 101700 101810 101950 2400 2540 7 10 4
小计 674365 224737 -58
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!