发布日期:2020-05-18 15:31:40来源:互联网整理
----------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
----------------------------------------------------------------
品种:白银
2006 3890 4044 4201 3990 4201 4082 311 192 575198 104218 -9531
2007 3860 4052 4168 3997 4168 4059 308 199 7589 5489 -2603
2008 3912 4062 4224 4003 4224 4107 312 195 125358 60812 -1715
2009 3917 4066 4230 4010 4230 4121 313 204 38682 42049 -1769
2010 3922 4072 4235 4015 4235 4116 313 194 25082 34879 -2691
2011 3931 4081 4245 4022 4245 4116 314 185 5923 10245 1129
2012 3934 4090 4248 4030 4248 4141 314 207 708216 377530 18397
2101 3925 4075 4239 4037 4239 4127 314 202 629 263 8
2102 3948 4150 4263 4039 4263 4144 315 196 1972 3120 54
2103 3964 4101 4281 4062 4281 4198 317 234 159 537 31
2104 3986 4149 4304 4093 4304 4264 318 278 102 136 50
2105 3986 4125 4350 4125 4347 4294 361 308 279 112 112
小计 1489189 639390 1472
----------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!