发布日期:2020-05-18 15:30:14来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
2006 99610 98880 100140 97950 99630 99000 20 -610 15375 22172 -1602
2007 99770 98810 100360 98150 99860 99090 90 -680 665198 99467 -948
2008 99840 99000 100360 98270 99880 99270 40 -570 54145 57087 447
2009 99880 99090 100380 98330 99950 99260 70 -620 26548 35539 1029
2010 99870 99000 100310 98320 99850 99210 -20 -660 2902 3696 108
2011 99570 98650 100000 98120 99580 98940 10 -630 797 2240 225
2012 99760 98950 100190 98160 99710 99210 -50 -550 174 647 44
2101 99840 100000 100330 98480 99820 99320 -20 -520 1575 3598 305
2102 100030 99540 100290 99320 100240 99690 210 -340 60 178 50
2103 99800 99060 100220 99060 100220 99550 420 -250 5 135 1
2104 100050 99360 100220 98870 100200 99480 150 -570 11 30 -2
2105 100050 99550 99850 99100 99850 99410 -200 -640 6 6 6
小计 766796 224795 -337
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!