发布日期:2020-05-15 15:32:59来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
2005 100590 100870 100870 98510 99100 100260 -1490 -330 1062 6786 624
2006 100790 100450 100580 98880 99400 99610 -1390 -1180 18654 23774 -1684
2007 101030 100770 100800 99060 99400 99770 -1630 -1260 673044 100415 13587
2008 101030 100690 100800 99150 99440 99840 -1590 -1190 47089 56640 2583
2009 101070 100650 100810 99200 99520 99880 -1550 -1190 25739 34510 2783
2010 101030 100990 100990 99240 99550 99870 -1480 -1160 3012 3588 331
2011 100750 100360 100360 98960 99370 99570 -1380 -1180 569 2015 169
2012 100820 100370 100370 99200 99450 99760 -1370 -1060 188 603 57
2101 100900 100550 100550 99180 99540 99840 -1360 -1060 1591 3293 644
2102 101160 100020 100050 100020 100050 100030 -1110 -1130 2 128 2
2103 101230 99460 100200 99460 99760 99800 -1470 -1430 10 134 1
2104 101420 99960 100420 99740 100040 100050 -1380 -1370 8 32 3
小计 770968 231918 19100
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!