发布日期:2020-05-13 15:41:22来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
2005 101440 100000 100990 99560 100850 100550 -590 -890 144 6108 102
2006 101560 101020 101490 99640 100900 100680 -660 -880 26587 27110 -3021
2007 101750 101450 101680 99720 101140 100970 -610 -780 720032 88529 -779
2008 101790 101310 101690 99750 101190 100990 -600 -800 49443 53777 -1774
2009 101810 101270 101750 99870 101200 100990 -610 -820 21897 32255 -376
2010 101850 101560 101720 99970 101150 101040 -700 -810 4997 3208 157
2011 101570 101180 101440 99800 100810 100650 -760 -920 1146 1891 -31
2012 102000 101140 101520 99900 100890 100850 -1110 -1150 190 520 22
2101 101900 101290 101620 99820 101130 100740 -770 -1160 1534 2621 17
2102 101920 100880 100880 100860 100860 100870 -1060 -1050 2 125 0
2103 101960 101200 101200 100180 100980 100640 -980 -1320 4 132 2
2104 101960 101650 101650 100030 100900 100860 -1060 -1100 8 30 2
小计 825984 216306 -5679
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!