发布日期:2020-05-12 15:30:52来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
2005 101570 101110 102670 100540 100640 101440 -930 -130 1074 6006 222
2006 102020 101400 102820 100500 100870 101560 -1150 -460 30564 30131 -2492
2007 102190 101410 103050 100680 101040 101750 -1150 -440 726784 89308 -1151
2008 102280 101450 103020 100750 101150 101790 -1130 -490 50851 55551 -147
2009 102300 101500 102980 100820 101160 101810 -1140 -490 22923 32631 373
2010 102290 101420 102980 100910 101290 101850 -1000 -440 4163 3051 195
2011 101900 101090 102660 100630 100810 101570 -1090 -330 1433 1922 186
2012 101920 101490 102630 100660 100970 102000 -950 80 143 498 58
2101 102120 101180 102880 100770 100960 101900 -1160 -220 922 2604 59
2102 102350 101510 102610 101510 101850 101920 -500 -430 14 125 -5
2103 101840 101900 102680 101380 101380 101960 -460 120 7 130 2
2104 101890 101610 102690 101610 101710 101960 -180 70 20 28 -4
小计 838898 221985 -2704
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!