发布日期:2020-05-08 15:27:06来源:互联网整理
----------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
----------------------------------------------------------------
品种:白银
2005 3653 3761 3788 3754 3783 3777 130 124 102 522 -2
2006 3651 3674 3795 3667 3777 3734 126 83 561059 189787 14465
2007 3652 3674 3794 3666 3777 3745 125 93 5286 19864 52
2008 3660 3680 3802 3675 3787 3743 127 83 83775 58372 -1387
2009 3668 3688 3809 3681 3794 3750 126 82 27987 44524 222
2010 3672 3697 3814 3689 3800 3760 128 88 13101 37500 748
2011 3676 3700 3821 3696 3809 3776 133 100 1374 7365 148
2012 3686 3703 3832 3700 3814 3777 128 91 277038 233664 44822
2101 3688 3700 3829 3700 3818 3771 130 83 189 249 5
2102 3690 3712 3833 3707 3816 3777 126 87 602 2913 57
2103 3700 3718 3842 3718 3839 3788 139 88 68 505 -7
2104 3723 3744 3867 3744 3867 3816 144 93 15 47 -4
小计 970596 595312 59119
----------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!