发布日期:2020-05-08 15:25:40来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
2005 101600 102170 102170 100110 101130 101240 -470 -360 894 5850 -48
2006 101510 99650 102500 99650 101580 101540 70 30 44682 37594 -4006
2007 101850 102280 102750 100390 101720 101760 -130 -90 701460 87520 -4017
2008 101800 103190 103190 100500 101810 101840 10 40 45242 54785 673
2009 101820 102100 102740 100550 101770 101910 -50 90 23190 31674 1400
2010 101570 101980 102590 100540 101720 101800 150 230 3996 2600 180
2011 101580 101950 102560 100710 101810 101850 230 270 247 571 -46
2012 101890 102260 102520 101000 101910 101910 20 20 25 272 -1
2101 101900 102420 102650 100500 101860 101950 -40 50 852 2499 -110
2102 101840 102410 102410 102410 102410 102410 570 570 1 137 1
2103 101830 102470 102470 101650 102200 102200 370 370 9 131 1
2104 102240 102090 102090 102090 102090 102090 -150 -150 2 29 1
小计 820600 223662 -5972
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!