发布日期:2020-05-07 15:26:45来源:互联网整理
---------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
---------------------------------------------------------------------
品种:锌
2005 16510 16580 16800 16580 16710 16695 200 185 8130 13590 -1145
2006 16470 16525 16785 16500 16680 16670 210 200 111694 78498 138
2007 16390 16425 16700 16405 16615 16590 225 200 103432 103700 8492
2008 16250 16275 16545 16275 16495 16465 245 215 24601 37771 2454
2009 16150 16180 16460 16165 16420 16375 270 225 9099 11179 609
2010 16090 16140 16400 16140 16380 16320 290 230 2181 4220 212
2011 16035 16110 16375 16110 16335 16205 300 170 1214 1828 57
2012 16080 16120 16325 16060 16290 16180 210 100 314 848 12
2101 16075 16120 16290 16105 16290 16190 215 115 101 366 -14
2102 16060 16155 16315 16155 16315 16260 255 200 21 190 6
2103 16070 16180 16275 16170 16265 16190 195 120 16 181 -4
2104 16075 16400 16400 16280 16280 16340 205 265 2 23 1
小计 260805 252394 10818
---------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!