发布日期:2020-05-07 15:28:30来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
2005 98990 100800 102270 100400 101530 101600 2540 2610 948 5898 -102
2006 99430 101370 102550 100430 101650 101510 2220 2080 64758 41600 -3703
2007 99720 101100 102780 100720 101890 101850 2170 2130 658157 91537 11723
2008 99620 100980 102740 100690 101940 101800 2320 2180 51871 54112 4015
2009 99670 101790 102740 100700 101890 101820 2220 2150 28358 30274 1575
2010 99530 101130 102630 100540 101800 101570 2270 2040 5308 2420 127
2011 100070 101000 102670 100680 101710 101580 1640 1510 217 617 2
2012 99450 101080 102680 100900 101600 101890 2150 2440 67 273 -4
2101 99640 101090 102770 100700 101900 101900 2260 2260 1290 2609 231
2102 100010 101240 102750 101230 102750 101840 2740 1830 12 136 -6
2103 100110 101340 102610 100680 102140 101830 2030 1720 11 130 0
2104 99610 101270 102670 101270 101940 102240 2330 2630 28 28 -5
小计 811025 229634 13853
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!