发布日期:2020-05-06 15:40:03来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
2005 100280 98820 101210 97750 101020 98990 740 -1290 950 6000 -146
2006 100560 99050 101490 97800 101190 99430 630 -1130 63287 45303 -2877
2007 100630 98960 101660 97800 101350 99720 720 -910 356750 79814 20980
2008 100600 99000 101580 98000 101370 99620 770 -980 42150 50097 3022
2009 100610 99490 101690 98050 101300 99670 690 -940 22242 28699 1239
2010 100470 98960 101490 98030 101200 99530 730 -940 5747 2293 229
2011 100430 98990 101500 98100 101090 100070 660 -360 285 615 -42
2012 100350 99160 101280 98200 101280 99450 930 -900 65 277 -6
2101 100420 99110 101460 98190 101400 99640 980 -780 1653 2378 153
2102 100450 99260 101470 98330 101340 100010 890 -440 26 142 -7
2103 100280 99250 101240 99200 101240 100110 960 -170 11 130 -4
2104 100450 98560 101340 98250 101340 99610 890 -840 18 33 1
小计 493184 215781 22542
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!