发布日期:2020-04-28 15:31:31来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
2005 102160 101200 101200 99320 100340 100400 -1820 -1760 1647 6949 -488
2006 102240 101110 101440 99290 100480 100400 -1760 -1840 107883 66578 -7539
2007 102330 101000 101560 99520 100590 100550 -1740 -1780 262396 62015 3033
2008 102210 100690 101490 99480 100510 100470 -1700 -1740 36473 45669 2449
2009 102150 101480 101500 99420 100480 100460 -1670 -1690 15580 25163 111
2010 102140 101110 101330 99600 100410 100430 -1730 -1710 2321 1733 200
2011 101820 100620 101210 99660 100390 100260 -1430 -1560 195 712 -25
2012 102130 100110 100860 99740 100340 100170 -1790 -1960 57 280 -4
2101 102170 101460 101460 99580 100360 100270 -1810 -1900 708 2183 -44
2102 101880 100450 100970 100270 100930 100480 -950 -1400 16 145 7
2103 102560 100250 100760 99420 100760 100180 -1800 -2380 12 126 -2
2104 102570 100740 101040 100740 101040 100890 -1530 -1680 2 30 -1
小计 427290 211583 -2303
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!