发布日期:2020-04-27 15:39:51来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
2005 99950 100010 103500 100010 101200 102160 1250 2210 3077 7437 -870
2006 100270 101000 103780 100440 101520 102240 1250 1970 178175 74117 -2170
2007 100380 102000 103750 100600 101580 102330 1200 1950 339856 58982 2480
2008 100360 101060 103580 100540 101550 102210 1190 1850 58971 43220 7536
2009 100310 100500 103540 100500 101510 102150 1200 1840 26407 25052 301
2010 100210 101000 103380 100570 101620 102140 1410 1930 1607 1533 157
2011 100550 100990 103450 100660 100740 101820 190 1270 310 737 -130
2012 100440 101510 103120 100810 101570 102130 1130 1690 99 284 -24
2101 100790 101430 103500 100860 101460 102170 670 1380 943 2227 70
2102 101270 101530 103000 101120 101590 101880 320 610 13 138 -3
2103 101290 102000 103390 101510 101610 102560 320 1270 40 128 15
2104 100810 102010 103740 102010 102310 102570 1500 1760 5 31 0
小计 609503 213886 7362
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!