发布日期:2020-04-24 11:32:31来源:互联网整理
4月24日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
品种 | 收盘价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2006 | 41880 | 170 | 41910 | 41980 | 41720 | 41710 | 2019年4月24日 |
沪铝2006 | 12305 | -5 | 12195 | 12330 | 12195 | 12310 | 2019年4月24日 |
沪锌2006 | 15780 | -50 | 15670 | 15800 | 15625 | 15830 | 2019年4月24日 |
沪铅2006 | 13760 | -15 | 13720 | 13795 | 13700 | 13775 | 2019年4月24日 |
沪镍2006 | 100470 | 1510 | 99110 | 101260 | 99100 | 98960 | 2019年4月24日 |
沪锡2006 | 128210 | 810 | 128740 | 129320 | 127810 | 127400 | 2019年4月24日 |
黄金2006 | 380.44 | 0.64 | 379.96 | 381.5 | 379.3 | 379.8 | 2019年4月24日 |
白银2006 | 3679 | 3 | 3666 | 3696 | 3661 | 3676 | 2019年4月24日 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!