发布日期:2020-04-24 08:32:58来源:互联网整理
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
20/04月 2,576 2,604 2,644 2,601 2,644 +68 9
20/06月 2,547 2,564 2,633 2,564 2,633 +86 12
20/08月 2,520 2,539 2,637 2,539 2,637 +117 54
20/10月 2,526 2,520 2,624 2,518 2,624 +98 384
20/12月 2,500 2,457 2,620 2,457 2,618 +118 831
21/02月 2,481 2,472 2,600 2,472 2,589 +108 2,969
合计 4,259
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!