发布日期:2020-04-23 11:32:47来源:互联网整理
4月23日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
品种 | 收盘价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2006 | 41640 | 810 | 41300 | 41770 | 41250 | 40830 | 2019年4月23日 |
沪铝2006 | 12335 | 200 | 12265 | 12375 | 12260 | 12135 | 2019年4月23日 |
沪锌2006 | 15785 | 70 | 15805 | 15915 | 15745 | 15715 | 2019年4月23日 |
沪铅2006 | 13790 | 270 | 13710 | 13830 | 13665 | 13520 | 2019年4月23日 |
沪镍2006 | 98370 | 400 | 98300 | 99670 | 98150 | 97970 | 2019年4月23日 |
沪锡2006 | 127640 | 4430 | 124890 | 128120 | 124670 | 123210 | 2019年4月23日 |
黄金2006 | 379.84 | 6.22 | 378.52 | 381.46 | 377.72 | 373.62 | 2019年4月23日 |
白银2006 | 3677 | 105 | 3635 | 3703 | 3608 | 3572 | 2019年4月23日 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!