发布日期:2020-04-23 15:27:23来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
2005 97610 98000 99450 98000 99400 98800 1790 1190 2029 8929 -339
2006 97970 98300 99670 98150 99500 98960 1530 990 179550 83940 -5430
2007 98080 98250 99850 98250 99650 99110 1570 1030 311079 56150 3543
2008 98040 98720 99840 98330 99590 99080 1550 1040 46255 36624 99
2009 98090 98690 99830 98090 99600 99060 1510 970 19641 23905 928
2010 98070 98490 99840 98420 99670 99130 1600 1060 647 1415 206
2011 98040 98890 100040 98840 99350 99410 1310 1370 389 973 176
2012 97950 99420 100010 99000 99920 99520 1970 1570 44 319 13
2101 98210 98250 100370 98250 100180 99670 1970 1460 866 2081 295
2102 98360 99470 100270 99130 100270 99780 1910 1420 7 140 3
2103 98690 100170 100180 99300 100020 99760 1330 1070 10 104 -1
2104 98860 100090 100090 100090 100090 100090 1230 1230 1 21 0
小计 560518 214601 -507
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!