发布日期:2019-07-08 17:04:56来源:互联网整理
(单位:元/克)
------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au99.95 312.00 313.90 312.00 313.22 -2.52 -0.80% 312.57 234.00
Au99.99 316.25 316.25 310.52 314.07 -1.64 -0.52% 312.89 14,334.16
Au100g 314.51 315.50 311.00 314.22 -1.67 -0.53% 313.03 45.80
iAu99.99 311.71 311.71 308.00 310.83 -2.37 -0.76% 310.69 25.06
iAu100g 282.00 282.00 282.00 282.00 1.00 0.36% 282.00 0.20
Au(T+D) 315.27 315.81 310.20 314.00 -1.82 -0.58% 312.45 168,460.00
Au(T+N1) 320.15 321.15 315.60 319.55 -1.75 -0.54% 317.65 695.20
Au(T+N2) 317.05 317.90 309.00 316.15 -2.05 -0.64% 314.05 778.00
mAu(T+D) 315.37 315.87 310.38 314.05 -1.86 -0.59% 312.62 24,912.80
Pt99.95 185.60 186.60 185.30 186.35 -4.89 -2.56% 185.83 1,070.00
Ag(T+D) 3,650 3,654 3,597 3,616 -33 -0.90% 3,617 5,855,816
PGC30g 317.30 317.30 308.00 312.85 -2.65 -0.84% 313.41 0.48
------------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由7月5日的20:00至2:30和7月8日的9:00至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!