发布日期:2019-07-04 15:15:06来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
1907 97010 97580 98250 97300 97500 97820 490 810 4620 19740 -672
1908 97230 97870 98760 97520 97820 98160 590 930 600250 126156 -13758
1909 97380 97850 98950 97780 98030 98350 650 970 97324 119332 -4790
1910 97300 98130 98930 97880 98170 98410 870 1110 85498 115628 2506
1911 97220 98190 98910 97830 98260 98360 1040 1140 14878 13188 218
1912 97200 97950 98790 97770 98100 98250 900 1050 1788 2612 336
2001 97140 97510 98830 97510 98150 98290 1010 1150 1962 9316 648
2002 98170 98390 98390 98390 98390 98390 220 220 2 50 2
2003 97900 98380 98380 98380 98380 98380 480 480 2 56 2
2004 97780 98350 98350 98010 98060 98190 280 410 8 26 0
2005 97260 98080 98840 97880 98130 98350 870 1090 102 524 -18
2006 97210 99020 99020 98570 98570 98790 1360 1580 20 30 10
小计 806454 406658 -15516
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!