发布日期:2019-07-03 17:11:58来源:互联网整理
(单位:元/克)
------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au99.95 318.60 318.71 313.90 318.23 8.70 2.81% 318.23 800.00
Au99.99 310.88 321.80 309.51 318.00 8.23 2.66% 318.39 10,602.78
Au100g 309.12 321.00 309.00 318.18 8.56 2.76% 317.02 82.20
iAu99.99 305.92 317.50 305.92 315.98 8.98 2.93% 316.34 318.44
Au(T+D) 310.00 321.09 309.38 318.06 9.08 2.94% 316.29 177,522.00
Au(T+N1) 314.65 326.00 314.65 324.15 10.20 3.25% 321.55 116.20
Au(T+N2) 311.95 325.00 311.95 320.55 8.85 2.84% 318.10 1,307.60
mAu(T+D) 309.98 324.39 309.36 318.23 9.28 3.00% 316.38 22,683.80
Pt99.95 190.65 190.65 190.20 190.29 -0.91 -0.48% 190.29 38.00
Ag(T+D) 3,614 3,698 3,602 3,656 44 1.22% 3,646 6,712,110
PGC30g 312.00 319.00 312.00 314.33 3.33 1.07% 314.33 0.18
------------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由7月2日的20:00至2:30和7月3日的9:00至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!