发布日期:2019-07-01 15:08:59来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
1907 101800 101530 101900 99390 99450 100820 -2350 -980 20440 25536 -7144
1908 101820 101770 102330 99570 99670 101030 -2150 -790 799728 169446 -33906
1909 101570 101620 102140 99600 99730 100970 -1840 -600 139652 128954 368
1910 101350 101240 102020 99520 99650 100690 -1700 -660 94532 102236 4888
1911 101130 101660 101940 99470 99530 100720 -1600 -410 15304 13070 1724
1912 101130 100870 101820 99460 99780 100610 -1350 -520 2968 1782 124
2001 101070 101110 101780 99480 99700 100420 -1370 -650 3390 9566 1766
2002 100490 100900 101220 99620 99730 100550 -760 60 12 44 -2
2003 100300 100820 101010 99610 99840 100070 -460 -230 24 54 12
2004 101000 100800 100870 99660 99660 100510 -1340 -490 8 28 -2
2005 100690 100470 101450 99360 99890 100270 -800 -420 284 526 -24
2006 100550 99770 99770 99770 99770 99770 -780 -780 6 16 0
小计 1076348 451258 -32196
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!