发布日期:2019-06-24 17:16:02来源:互联网整理
(单位:元/克)
------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au99.95 314.00 314.05 313.00 313.20 2.01 0.65% 313.54 438.00
Au99.99 312.00 314.66 310.70 313.26 2.26 0.73% 313.78 23,136.64
Au100g 311.48 314.50 310.90 313.97 2.36 0.76% 313.59 45.80
iAu99.99 309.00 311.27 308.00 310.15 1.96 0.64% 310.47 10,533.60
iAu100g 280.00 280.00 280.00 280.00 -20.00 -6.67% 280.00 0.20
Au(T+D) 311.99 314.99 310.40 313.38 2.26 0.73% 312.95 96,684.00
Au(T+N1) 318.90 320.55 316.15 319.20 2.70 0.85% 318.75 293.20
Au(T+N2) 314.00 317.00 312.65 315.70 3.15 1.01% 315.95 5,309.40
mAu(T+D) 312.00 314.98 310.00 313.36 2.21 0.71% 312.96 10,701.60
Pt99.95 185.80 186.18 185.80 186.04 1.55 0.84% 185.97 68.00
Ag(T+D) 3,657 3,678 3,637 3,661 -4 -0.11% 3,659 3,374,542
PGC30g 314.00 314.00 314.00 314.00 0.50 0.16% 314.00 0.12
------------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由6月21日的20:00至2:30和6月24日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!