发布日期:2019-06-21 17:26:02来源:互联网整理
(单位:元/克)
------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au99.95 310.50 313.60 310.50 311.19 2.66 0.86% 311.99 980.00
Au99.99 310.00 313.90 307.80 311.00 2.42 0.78% 311.96 19,468.64
Au100g 308.99 313.95 307.77 311.61 2.94 0.95% 311.55 60.60
iAu99.99 304.32 310.00 304.32 308.19 2.90 0.95% 308.30 2,455.46
Au(T+D) 308.65 314.00 307.61 311.26 4.29 1.40% 311.12 150,362.00
Au(T+N1) 314.30 319.60 313.60 316.90 2.15 0.68% 316.50 278.80
Au(T+N2) 310.90 316.20 310.30 313.35 2.90 0.93% 312.55 533.60
mAu(T+D) 308.60 313.85 307.68 311.24 4.08 1.33% 311.15 17,596.00
Pt99.95 187.30 187.30 184.48 184.49 -1.88 -1.01% 185.61 596.00
Ag(T+D) 3,659 3,690 3,642 3,652 17 0.47% 3,665 6,815,698
熊猫金币30g 313.50 313.50 313.50 313.50 4.62 1.50% 313.50 0.12
------------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由6月20日的20:00至2:30和6月21日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!