发布日期:2019-06-18 17:08:29来源:互联网整理
(单位:元/克)
------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au99.95 301.11 303.65 301.11 303.50 2.03 0.67% 303.04 508.00
Au99.99 301.50 304.00 301.50 303.60 2.25 0.75% 302.88 23,006.62
Au100g 300.86 304.39 300.86 303.98 1.91 0.63% 302.85 28.60
iAu99.99 299.00 300.20 298.80 300.00 1.69 0.57% 299.25 282.50
Au(T+D) 301.21 304.08 301.21 303.42 0.13 0.04% 302.69 81,342.00
Au(T+N1) 308.70 309.70 307.60 309.55 1.00 0.32% 309.10 96.80
Au(T+N2) 304.10 306.60 304.10 306.45 0.60 0.20% 305.35 131.40
mAu(T+D) 301.27 304.05 301.27 303.45 0.34 0.11% 302.82 7,472.00
Pt99.95 183.35 184.76 183.00 184.15 -1.08 -0.58% 183.47 216.00
Ag(T+D) 3,573 3,597 3,573 3,589 -7 -0.19% 3,585 2,938,840
PGC30g 303.10 304.50 293.00 301.28 -1.82 -0.60% 301.58 0.36
------------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由6月17日的20:00至2:30和6月18日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!