发布日期:2019-06-14 15:08:04来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
1906 98640 99750 101000 99750 100100 100400 1460 1760 240 16440 -12
1907 98400 100040 101360 99390 100060 100160 1660 1760 671618 154228 -11446
1908 97830 99360 100550 98500 99380 99410 1550 1580 431698 223830 1488
1909 97390 98810 99740 97820 98870 98820 1480 1430 112328 133514 -8624
1910 96780 98340 99270 97350 98600 98310 1820 1530 53694 36688 -1500
1911 96620 98080 99020 97280 98220 98070 1600 1450 3112 11960 118
1912 96910 98080 98510 97170 97860 97620 950 710 64 234 12
2001 96360 97970 98540 96350 97750 97740 1390 1380 2152 4738 96
2002 96820 97670 98030 97670 97670 97810 850 990 10 48 2
2003 96870 97420 97660 96550 97620 97390 750 520 18 52 0
2004 96040 98110 98110 97260 97500 97800 1460 1760 16 36 4
2005 96610 97790 98400 96920 97500 97610 890 1000 86 398 10
小计 1275036 582166 -19852
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!