发布日期:2019-06-12 15:12:08来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
1906 96390 97560 99420 97110 97300 97860 910 1470 852 16572 -432
1907 96470 97430 98420 97240 97390 97870 920 1400 647458 157142 -17116
1908 96120 97130 98180 96730 96790 97470 670 1350 333012 205916 9062
1909 95760 96550 97650 96280 96300 97040 540 1280 73814 138148 -2768
1910 95350 96180 97260 95840 95860 96620 510 1270 41808 35334 4378
1911 95310 96110 97150 95700 95740 96260 430 950 2432 10374 344
1912 95210 96700 96700 95800 95800 96250 590 1040 4 214 -2
2001 95400 96000 96850 95600 95670 96240 270 840 1182 4314 18
2002 95290 96540 96540 96250 96530 96420 1240 1130 10 46 6
2003 96000 96700 96830 96700 96830 96790 830 790 8 52 6
2004 95970 96560 97040 96560 97040 96680 1070 710 8 28 4
2005 95470 96350 96650 95780 95790 96180 320 710 98 374 10
小计 1100686 568514 -6490
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!