发布日期:2019-06-03 17:05:38来源:互联网整理
(单位:元/克)
------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au99.95 291.70 294.85 291.70 293.94 3.39 1.17% 294.02 864.00
Au99.99 291.00 294.57 290.89 294.51 3.71 1.28% 294.03 18,300.80
Au100g 291.08 294.10 290.91 293.85 3.39 1.17% 293.12 72.20
iAu99.99 288.50 292.20 286.14 291.85 3.36 1.16% 290.27 721.40
Au(T+D) 291.88 294.77 291.14 294.74 5.30 1.83% 293.05 85,828.00
Au(T+N1) 291.30 294.60 291.15 294.40 4.20 1.45% 293.70 7,542.20
Au(T+N2) 293.05 297.00 293.05 296.95 4.20 1.43% 295.05 222.00
mAu(T+D) 291.51 294.65 291.07 294.59 4.89 1.69% 293.28 15,117.00
Pt99.95 185.10 185.10 184.00 184.04 1.67 0.92% 184.31 152.00
Ag(T+D) 3,508 3,538 3,507 3,528 26 0.74% 3,523 3,737,632
PGC30g 293.00 296.00 292.94 295.55 2.87 0.98% 294.59 0.96
------------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由5月31日的20:00至2:30和6月3日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!