发布日期:2019-05-24 15:09:01来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
1906 97050 96660 101000 96190 99890 97940 2840 890 46576 29794 -4408
1907 97010 96700 102830 96100 99990 97610 2980 600 1089156 275768 -22204
1908 96950 96760 101150 96200 99890 97440 2940 490 137724 127376 4620
1909 96800 96500 101020 96220 99700 97990 2900 1190 88124 113746 4868
1910 96730 96510 101040 96330 99780 97440 3050 710 12650 20856 1884
1911 96740 96560 100610 96420 99640 96930 2900 190 2240 8500 1502
1912 96800 96240 98500 96240 98500 97810 1700 1010 20 198 10
2001 96680 96350 100890 96160 99650 97610 2970 930 2006 2434 58
2002 96200 97910 97910 97910 97910 97910 1710 1710 2 42 0
2003 96800 97940 100060 97940 100060 99000 3260 2200 4 36 2
2004 97090 98920 98920 98920 98920 98920 1830 1830 2 12 2
2005 96960 96800 99960 96800 99960 97590 3000 630 20 150 0
小计 1378524 578912 -13666
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!