发布日期:2019-05-22 17:05:25来源:互联网整理
(单位:元/克)
------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au99.95 286.00 286.20 285.90 286.14 -0.29 -0.10% 286.05 404.00
Au99.99 287.00 287.00 285.30 286.37 -0.23 -0.08% 286.14 24,316.98
Au100g 286.16 286.98 284.21 286.53 -0.21 -0.07% 286.46 18.00
iAu99.99 284.00 284.00 283.90 283.92 -0.49 -0.17% 283.93 480.62
Au(T+D) 285.50 286.33 285.30 286.21 -0.29 -0.10% 285.92 49,154.00
Au(T+N1) 286.80 286.80 285.10 286.30 -0.45 -0.16% 286.05 5,947.40
Au(T+N2) 288.45 288.90 288.00 288.60 -0.30 -0.10% 288.70 1,054.00
mAu(T+D) 285.77 286.33 285.35 286.23 -0.30 -0.10% 285.91 5,394.00
Pt99.95 187.00 187.20 186.50 186.60 -0.55 -0.29% 186.79 466.00
Ag(T+D) 3,488 3,501 3,484 3,492 -5 -0.14% 3,492 1,792,928
PGC30g 288.00 290.00 280.01 288.82 -0.18 -0.06% 287.96 0.60
------------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由5月21日的20:00至2:30和5月22日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!