发布日期:2019-05-16 15:11:59来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
1906 96690 96930 98100 96880 97780 97620 1090 930 255212 73832 -26110
1907 96700 96970 98250 96880 97850 97700 1150 1000 677420 266542 17566
1908 96590 96690 98140 96690 97770 97620 1180 1030 76356 104118 3860
1909 96410 96590 97890 96590 97630 97440 1220 1030 56942 99468 -2236
1910 96540 96870 97800 96550 97460 97310 920 770 10076 7708 406
1911 96460 96730 97720 96730 97480 97350 1020 890 68 806 -24
1912 96370 96890 97720 96890 97620 97480 1250 1110 12 182 -2
2001 96390 96500 97840 96500 97400 97170 1010 780 830 1922 -72
2002 96640 96640 96640 96640 96640 96640 0 0 4 40 0
2003 96490 96670 97000 96670 97000 96750 510 260 8 36 4
2004 96480 97180 97180 700 700 0 10 0
2005 96480 97540 98080 97230 98030 97820 1550 1340 20 12 12
小计 1076948 554676 -6596
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!