发布日期:2019-05-16 11:38:27来源:互联网整理
05月16日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
品种 | 收盘价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜1906 | 47770 | 180 | 47550 | 47860 | 47510 | 47590 | 2019年5月16日 |
沪铝1906 | 14335 | 15 | 14325 | 14365 | 14310 | 14320 | 2019年5月16日 |
沪锌1906 | 21295 | 185 | 21210 | 21455 | 21210 | 21110 | 2019年5月16日 |
沪铅1906 | 16170 | 210 | 16020 | 16180 | 15965 | 15960 | 2019年5月16日 |
沪镍1906 | 97700 | 1010 | 96930 | 98100 | 96880 | 96690 | 2019年5月16日 |
沪锡1909 | 146460 | 580 | 145800 | 146590 | 145640 | 145880 | 2019年5月16日 |
黄金1906 | 288.9 | 0.1 | 289.9 | 290.25 | 288.45 | 288.8 | 2019年5月16日 |
白银1906 | 3560 | -7 | 3563 | 3570 | 3557 | 3567 | 2019年5月16日 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!