发布日期:2019-05-15 17:12:05来源:互联网整理
(单位:元/克)
------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au99.95 288.45 288.45 286.51 287.32 -1.06 -0.37% 287.97 442.00
Au99.99 289.50 289.50 287.50 287.59 -1.11 -0.38% 288.14 18,646.00
Au100g 289.97 289.97 287.00 287.82 -0.22 -0.08% 288.00 20.20
iAu99.99 288.00 288.00 286.50 286.95 -1.31 -0.45% 286.85 909.30
Au(T+D) 289.03 289.29 287.37 287.69 -0.59 -0.20% 288.25 72,686.00
Au(T+N1) 288.65 290.00 287.70 287.90 -1.80 -0.62% 288.80 6,692.00
Au(T+N2) 292.75 293.45 290.85 291.05 -1.60 -0.55% 291.80 250.20
mAu(T+D) 289.01 289.35 287.42 287.71 -0.56 -0.19% 288.46 8,189.80
Pt99.95 195.98 196.00 195.80 195.80 -0.98 -0.50% 195.84 52.00
Ag99.99 3,583 3,583 3,570 3,577 -5 -0.14% 3,577 2,130.00
Ag(T+D) 3,555 3,563 3,538 3,541 -9 -0.25% 3,551 2,296,170
PGC30g 291.20 291.20 290.80 291.03 -0.30 -0.10% 291.03 0.36
------------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由5月14日的20:00至2:30和5月15日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!