发布日期:2019-05-13 17:13:11来源:互联网整理
(单位:元/克)
------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au99.95 283.70 285.20 283.70 285.01 1.93 0.68% 284.92 532.00
Au99.99 282.09 285.35 282.09 285.05 1.73 0.61% 285.11 21,662.98
Au100g 283.35 285.50 283.35 284.96 0.97 0.34% 284.65 38.00
iAu99.99 281.01 283.80 281.01 283.70 1.70 0.60% 283.54 121.22
Au(T+D) 283.93 285.32 283.70 285.13 1.60 0.56% 284.69 78,582.00
Au(T+N1) 284.90 286.75 284.90 286.00 1.50 0.53% 285.95 7,682.40
Au(T+N2) 288.50 289.25 288.15 289.05 1.40 0.49% 288.65 122.60
mAu(T+D) 283.71 285.30 283.71 285.13 1.54 0.54% 284.79 8,449.60
Pt99.95 194.40 194.40 194.16 194.25 -0.05 -0.03% 194.23 106.00
Ag99.99 3,553 3,553 3,553 3,553 4 0.11% 3,553 1,050.00
Ag(T+D) 3,520 3,533 3,520 3,523 -1 -0.03% 3,526 1,792,842
PGC30g 287.90 288.00 287.90 287.99 0.19 0.07% 287.99 0.72
------------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由5月10日的20:00至2:30和5月13日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!