发布日期:2019-05-10 11:33:16来源:互联网整理
05月10日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
品种 | 收盘价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜1906 | 47860 | 240 | 47510 | 48060 | 47370 | 47620 | 2019年5月10日 |
沪铝1906 | 14145 | 145 | 14010 | 14150 | 14000 | 14000 | 2019年5月10日 |
沪锌1906 | 21210 | 130 | 21035 | 21310 | 20970 | 21080 | 2019年5月10日 |
沪铅1906 | 16205 | -80 | 16110 | 16255 | 16100 | 16285 | 2019年5月10日 |
沪镍1906 | 96440 | 840 | 94930 | 96950 | 94670 | 95600 | 2019年5月10日 |
沪锡1909 | 145820 | -840 | 145990 | 146150 | 145550 | 146660 | 2019年5月10日 |
黄金1906 | 284.8 | 1.05 | 284.6 | 285.95 | 284.15 | 283.75 | 2019年5月10日 |
白银1906 | 3538 | -4 | 3535 | 3550 | 3529 | 3542 | 2019年5月10日 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!