发布日期:2019-05-10 08:57:57来源:互联网整理
(单位:元/克)
------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au99.95 282.40 283.10 282.35 283.00 0.09 0.03% 282.78 614.00
Au99.99 283.00 283.97 281.10 283.50 0.85 0.30% 282.93 21,546.24
Au100g 283.49 283.60 282.52 283.52 0.15 0.05% 283.29 16.20
iAu99.99 280.30 281.80 280.10 281.80 1.29 0.46% 280.90 8,265.60
Au(T+D) 283.31 283.67 282.16 283.36 0.88 0.31% 282.91 59,526.00
Au(T+N1) 284.20 284.50 282.60 283.95 0.45 0.16% 283.85 4,774.60
Au(T+N2) 287.85 287.85 285.60 287.15 0.50 0.17% 286.65 3,503.40
mAu(T+D) 283.21 283.72 282.30 283.33 0.82 0.29% 282.95 7,544.80
Pt99.95 196.36 196.36 194.75 194.79 -1.91 -0.97% 195.45 90.00
Ag(T+D) 3,527 3,540 3,515 3,529 5 0.14% 3,527 2,493,246
PGC30g 286.50 286.50 286.50 286.50 0.50 0.17% 286.50 0.06
------------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由5月8日的20:00至2:30和5月9日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!