发布日期:2019-05-08 15:09:56来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
1905 96100 96070 96460 95580 95900 96070 -200 -30 4908 6084 -2904
1906 96190 96150 96660 95750 96320 96150 130 -40 512688 163012 -9828
1907 96020 95810 96450 95600 96180 95960 160 -60 223886 208574 8306
1908 95890 95740 96250 95460 96070 95800 180 -90 48702 88698 3914
1909 95710 95640 96060 95350 95780 95660 70 -50 35448 98700 628
1910 95700 95600 95990 95300 95730 95590 30 -110 4016 2828 1092
1911 95660 95710 95900 95510 95600 95670 -60 10 26 336 8
1912 96060 95420 95830 95420 95830 95650 -230 -410 8 108 2
2001 95670 95620 95950 95300 95710 95550 40 -120 300 1812 58
2002 95710 95710 95710 0 0 0 36 0
2003 95540 95720 95750 95700 95750 95720 210 180 6 28 2
2004 96450 95970 95970 95970 95970 95970 -480 -480 2 2 2
小计 829990 570218 1280
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!