发布日期:2019-05-07 17:18:54来源:互联网整理
(单位:元/克)
------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au99.95 282.00 282.10 281.50 281.55 -0.65 -0.23% 281.91 464.00
Au99.99 282.07 282.30 281.00 281.75 -0.31 -0.11% 282.00 11,997.90
Au100g 282.50 282.69 281.03 282.62 -0.35 -0.12% 282.45 21.80
iAu99.99 280.00 280.03 279.55 279.77 0.06 0.02% 279.83 7,623.56
Au(T+D) 281.82 282.27 281.10 281.80 -0.46 -0.16% 281.73 44,970.00
Au(T+N1) 280.95 283.00 280.90 282.10 -0.85 -0.30% 282.45 3,860.40
Au(T+N2) 285.45 286.10 284.75 285.50 -0.90 -0.31% 285.55 119.00
mAu(T+D) 281.55 282.26 281.15 281.83 -0.43 -0.15% 281.76 4,411.40
Pt99.95 195.06 199.00 195.06 198.50 0.24 0.12% 197.90 190.00
Ag(T+D) 3,515 3,527 3,504 3,525 2 0.06% 3,518 2,172,438
PGC30g 286.00 286.00 286.00 286.00 0.67 0.23% 286.00 0.18
------------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由5月6日的20:00至2:30和5月7日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!